mgll

MCGILL FCFE-2 3/4,FCFE-3 TRAKROL BEARINGS ECCENTRIC SERIES

Brand:
Stock: In stock
Category:

MCGILL FCFE-2 3/4,FCFE-3 Description

 

BRG. NO.

ROLLER

DIA.

 

 

(RD)

WIDTH

 

 

 

(W)

MIN.

THREAD LENGTH

 

(TL)

 

FINE

THREADS

STUD

LENGTH

 

 

(SL)

ECCENTRIC

DIA. (BD)

+.001

-.001

ECCENTRIC

LENGTH (G)

+.000

-.010

ECCENTRIC

 

 

 

(ECC)

HEX

SOCKET

 

 

(H)

SHOULDER

DIAMETER

 

 

(E)

RADIAL

BASIC DYNAMIC RATING

(LBS)

DYNAMIC

THRUST LOAD RATING

(LBS)

MAX.

STATIC CAPACITY

 

(LBS)

PCFE-1 1/2 1.500 1 3/16 .770 5/8-18 1 1/2 0.875 .730 .030 1/4 1 1/8 2520 1320 1370
PCFE-1 3/4 1.750 1 3/16 .895 3/4-16 1 3/4 1.000 .855 .030 1/4 1 1/4 2520 1320 1370
PCFE-2 2.000 1 11/16 1.020 7/8-14 2 1.187 .980 .030 3/8 1 1/2 3490 1830 2000
PCFE-2 1/4 2.250 1 11/16 1.020 7/8-14 2 1.187 .980 .030 3/8 1 1/2 3490 1830 2000
PCFE-2 1/2 2.500 1 11/16 1.145 1-14 2 1/4 1.375 1.105 .030 7/16 1 11/16 5120 2680 3120
PCFE-2 3/4 2.750 1 11/16 1.145 1-14 2 1/4 1.375 1.105 .030 7/16 1 11/16 5120 2680 3120
PCFE-3 3.000 2 1.270 1 1/4-12 2 1/2 1.750 1.230 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000
PCFE-3 1/4 3.250 2 1.270 1 1/4-12 2 1/2 1.750 1.230 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000
PCFE-3 1/2 3.500 2 1.395 1 1/4-12 2 3/4 1.812 1.355 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000
PCFE-4 4.000 2 1.395 1 1/4-12 2 3/4 1.812 1.355 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000
 

BRG. NO.

OUTSIDE

ROLLER DIA.

 

(OD)

POINT

DIA.

 

 

(V)

WIDTH

 

 

 

(W)

GROOVE

CENTER

 

 

(C)

MIN.

THREAD LENGTH

 

(TL)

 

FINE

THREADS

STUD

LENGTH

 

 

(SL)

ECCENTRIC DIA. (BD)

±.001

ECCENTRIC

LENGTH (G)

+.000

-.010

ECCENTRIC

 

 

 

(ECC)

HEX

SOCKET

 

 

(H)

SHOULDER

DIAMETER

 

 

(E)

RADIAL

BASIC DYNAMIC RATING

(LBS)

DYNAMIC

THRUST LOAD

RATING (LBS)

MAX.

STATIC CAPACITY

 

(LBS)

VCFE-2 1/2 2 1/2 1 1/2 1 5/16 11/16 .895 3/4-16 1 3/4 1.000 .855 .030 1/4 1 1/4 2520 1320 1370
VCFE-3 1/2 3 1/2 2 1/4 1 11/16 7/8 1.020 7/8-14 2 1.187 .980 .030 3/8 1 1/2 3490 1830 2000
VCFE-4 1/2 4 1/2 3 2 1 1.270 1 1/4-12 2 1/2 1.750 1.230 .060 7/16 1 3/4 14300 5790 16000
 

BRG. NO.

ROLLER

DIA.

 

 

(RD)

FLANGE

DIA.

 

 

(FD)

WIDTH

 

 

 

(W)

FLANGE

THICKNESS

 

 

(FT)

MIN.

THREAD LENGTH

 

(TL)

 

FINE

THREADS

STUD

LENGTH

 

 

(SL)

ECCENTRIC

DIA. (BD)

+.001

-.001

ECCENTRIC

LENGTH (G)

+.000

-.010

ECCENTRIC

 

 

 

(ECC)

HEX

SOCKET

 

 

(H)

SHOULDER

DIAMETER

 

 

(E)

RADIAL

BASIC DYNAMIC RATING

(LBS)

DYNAMIC

THRUST LOAD

RATING (LBS)

MAX.

STATIC CAPACITY

 

(LBS)

FCFE-1 1/2 1.500 2 3/16 1 3/16 11/32 .770 5/8-18 1 1/2 0.875 .730 .030 1/4 1 1/8 2520 1320 1370
FCFE-1 3/4 1.750 2 7/16 1 3/16 11/32 .895 3/4-16 1 3/4 1.000 .855 .030 1/4 1 1/4 2520 1320 1370
FCFE-2 2.000 2 11/16 1 11/16 19/32 1.020 7/8-14 2 1.187 .980 .030 3/8 1 1/2 3490 1830 2000
FCFE-2 1/4 2.250 2 15/16 1 11/16 19/32 1.020 7/8-14 2 1.187 .980 .030 3/8 1 1/2 3490 1830 2000
FCFE-2 1/2 2.500 3 3/16 1 11/16 19/32 1.145 1-14 2 1/4 1.375 1.105 .030 7/16 1 11/16 5120 2680 3120
FCFE-2 3/4 2.750 3 7/16 1 11/16 19/32 1.145 1-14 2 1/4 1.375 1.105 .030 7/16 1 11/16 5120 2680 3120
FCFE-3 3.000 3 15/16 2 19/32 1.270 1 1/4-12 2 1/2 1.750 1.230 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000
FCFE-3 1/4 3.250 4 3/16 2 19/32 1.270 1 1/4-12 2 1/2 1.750 1.230 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000
FCFE-3 1/2 3.500 4 7/16 2 19/32 1.395 1 1/4-12 2 3/4 1.812 1.355 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000
FCFE-4 4.000 4 15/16 2 19/32 1.395 1 1/4-12 2 3/4 1.812 1.355 .060 7/16 2 5/16 14300 5790 16000

MCGILL FCFE-2 3/4,FCFE-3 TRAKROL BEARINGS ECCENTRIC SERIES MCGILL FCFE-2 3/4,FCFE-3 TRAKROL BEARINGS ECCENTRIC SERIES MCGILL FCFE-2 3/4,FCFE-3 TRAKROL BEARINGS ECCENTRIC SERIES

Product Enquiry