20230420133639

IKO NAS 5024UUNR,NAS 5024ZZNR ROLLER BEARINGS

Brand:
Stock: In stock
Category:

IKO NAS 5024UUNR,NAS 5024ZZNR Description

 

 

Shaft dia. mm

Identification number Mass (Ref.)

 

 

kg

Boundary dimensions mm
Sealed type Shield type d D D2 B C C1 S
40 NAS 5008UUNR NAS 5008ZZNR 0.55 40 68 71.8 38 37 28 4.5
45 NAS 5009UUNR NAS 5009ZZNR 0.70 45 75 78.8 40 39 30 4.5
50 NAS 5010UUNR NAS 5010ZZNR 0.75 50 80 83.8 40 39 30 4.5
55 NAS 5011UUNR NAS 5011ZZNR 1.15 55 90 94.8 46 45 34 5.5
60 NAS 5012UUNR NAS 5012ZZNR 1.20 60 95 99.8 46 45 34 5.5
65 NAS 5013UUNR NAS 5013ZZNR 1.30 65 100 104.8 46 45 34 5.5
70 NAS 5014UUNR NAS 5014ZZNR 1.90 70 110 114.5 54 53 42 5.5
75 NAS 5015UUNR NAS 5015ZZNR 2.00 75 115 119.5 54 53 42 5.5
80 NAS 5016UUNR NAS 5016ZZNR 2.65 80 125 129.5 60 59 48 5.5
85 NAS 5017UUNR NAS 5017ZZNR 2.80 85 130 134.5 60 59 48 5.5
90 NAS 5018UUNR NAS 5018ZZNR 3.70 90 140 145.4 67 66 54 6
95 NAS 5019UUNR NAS 5019ZZNR 3.90 95 145 150.4 67 66 54 6
100 NAS 5020UUNR NAS 5020ZZNR 4.05 100 150 155.4 67 66 54 6
110 NAS 5022UUNR NAS 5022ZZNR 6.50 110 170 175.4 80 79 65 7
120 NAS 5024UUNR NAS 5024ZZNR 6.95 120 180 188.4 80 79 65 7
130 NAS 5026UUNR NAS 5026ZZNR 10.5 130 200 208.4 95 94 77 8.5
140 NAS 5028UUNR NAS 5028ZZNR 11.0 140 210 218.4 95 94 77 8.5
150 NAS 5030UUNR NAS 5030ZZNR 13.5 150 225 233.4 100 99 81 9
160 NAS 5032UUNR NAS 5032ZZNR 16.5 160 240 248.4 109 108 89 9.5
170 NAS 5034UUNR NAS 5034ZZNR 22.5 170 260 270 122 121 99 11
Basic dynamic load rating

C

N

Basic static load rating

C0

N

Allowable rotational

speed(2)

 

min-1

f c (1)

rs min

J
2 1.5 0.6 50 79 500 116 000 2 500
2 1.5 0.6 56 95 500 144 000 2 000
2 1.5 0.6 61 100 000 158 000 2 000
2.5 2 0.6 68 118 000 193 000 1 800
2.5 2 0.6 73 123 000 208 000 1 700
2.5 2 0.6 78 128 000 224 000 1 600
2.5 2 0.6 84 171 000 284 000 1 400
2.5 2 0.6 91 179 000 308 000 1 300
2.5 2 0.6 97 251 000 428 000 1 300
2.5 2 0.6 101 257 000 446 000 1 200
2.5 2.5 0.6 110 305 000 540 000 1 100
2.5 2.5 0.6 114 312 000 562 000 1 100
2.5 2.5 0.6 118 318 000 584 000 1 000
2.5 3 1 130 384 000 697 000 900
3 3 1 139.5 400 000 750 000 850
3 3 1 156 537 000 1 000 000 750
3 3 1 167 543 000 1 070 000 700
3 3.5 1 176.5 623 000 1 210 000 650
3 3.5 1.5 188.5 720 000 1 390 000 650
4 3.5 1.5 204.5 857 000 1 730 000 600

IKO NAS 5024UUNR,NAS 5024ZZNR ROLLER BEARINGS

IKO NAS 5024UUNR,NAS 5024ZZNR Nots

Notes(1)  Minimum allowable value of chamfer dimension r
(2)   Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions,
up to 1/10 of this value is recommended for actual use.
Remarks1. The inner ring has an oil groove and two oil holes.
2. Roller Bearings for Sheaves are provided with prepacked grease.

 

Product Enquiry