20230420133639

IKO CRBS 1308 ,CRBS 1308 A UU CROSSED ROLLER BEARINGS

Brand:
Stock: In stock
Category:

IKO CRBS 1308 ,CRBS 1308 A UU Description

 

Shaft dia.

 

mm

Identification number Mass (Ref.)

 

g

With Cage

Open Type

With Separator

Sealed Type

Full complement
Open Type Sealed Type
50 CRBS 508 CRBS 508 A UU CRBS 508 V CRBS 508 V UU 84
60 CRBS 608 CRBS 608 A UU CRBS 608 V CRBS 608 V UU 94
70 CRBS 708 CRBS 708 A UU CRBS 708 V CRBS 708 V UU 108
80 CRBS 808 CRBS 808 A UU CRBS 808 V CRBS 808 V UU 122
90 CRBS 908 CRBS 908 A UU CRBS 908 V CRBS 908 V UU 135
100 CRBS 1008 CRBS 1008 A UU CRBS 1008 V CRBS 1008 V UU 152
110 CRBS 1108 CRBS 1108 A UU CRBS 1108 V CRBS 1108 V UU 163
120 CRBS 1208 CRBS 1208 A UU CRBS 1208 V CRBS 1208 V UU 184
130 CRBS 1308 CRBS 1308 A UU CRBS 1308 V CRBS 1308 V UU 199
140 CRBS 1408 CRBS 1408 A UU CRBS 1408 V CRBS 1408 V UU 205
150 CRBS 1508 CRBS 1508 A UU CRBS 1508 V CRBS 1508 V UU 220
160 CRBS 16013 CRBS 16013 A UU CRBS 16013 V CRBS 16013 V UU 620
170 CRBS 17013 CRBS 17013 A UU CRBS 17013 V CRBS 17013 V UU 675
180 CRBS 18013 CRBS 18013 A UU CRBS 18013 V CRBS 18013 V UU 710
190 CRBS 19013 CRBS 19013 A UU CRBS 19013 V CRBS 19013 V UU 740
200 CRBS 20013 CRBS 20013 A UU CRBS 20013 V CRBS 20013 V UU 780

 

Boundary dimensions mm Mounting dimensions mm CRBS(2)

With cage

CRBSAUU(3)

With Separator

CRBSV(2) CRBSVUU(3)

Full complement

d D B (1)

r min

d a Da Basic dynamic load rating

C

N

Basic static load rating

C 0

N

Basic dynamic load rating

C

N

Basic static load rating

C 0

N

Basic dynamic load rating

C

N

Basic static load rating

C 0

N

50 66 8 0.4 54 61 4 900 6 170 4 680 5 810 6 930 9 800
60 76 8 0.4 64 71 5 350 7 310 5 350 7 310 7 600 11 700
70 86 8 0.4 74 81 5 740 8 440 5 740 8 440 8 190 13 600
80 96 8 0.4 84 91 6 130 9 590 6 130 9 590 8 790 15 500
90 106 8 0.4 94 101 6 490 10 700 6 490 10 700 9 310 17 400
100 116 8 0.4 104 111 6 850 11 900 6 530 11 100 9 850 19 300
110 126 8 0.4 114 121 7 160 13 000 6 850 12 300 10 300 21 200
120 136 8 0.4 124 131 7 530 14 100 7 070 13 000 10 900 23 000
130 146 8 0.4 134 141 7 860 15 300 7 270 13 800 11 200 24 600
140 156 8 0.4 144 151 8 060 16 400 7 510 14 900 11 700 26 800
150 166 8 0.4 154 161 8 350 17 500 7 810 16 000 12 100 28 700
160 186 13 0.6 166 179 20 300 39 900 19 400 37 700 26 900 58 200
170 196 13 0.6 176 189 20 900 42 200 20 000 39 900 27 800 61 600
180 206 13 0.6 186 199 21 500 44 600 21 900 45 700 28 600 65 200
190 216 13 0.6 196 209 22 100 46 900 22 900 49 200 29 300 68 600
200 226 13 0.6 206 219 22 500 49 300 23 300 51 600 30 000 72 200

IKO CRBS 1308 ,CRBS 1308 A UU CROSSED ROLLER BEARINGS

IKO CRBS 1308 ,CRBS 1308 A UU Nots

Note(1)   Minimum allowable single value of chamfer dimension r
(2)   No grease is prepacked. Perform proper lubrication.
(3)   Grease is prepacked.
Remark No oil hole is provided.

 

Product Enquiry