IKO BSP 7 15 SL(1)Precision Linear Slide
IKO BWU 40- 80 Description
Identification number | Mass (Ref.)
g | Nominal dimensions mm | Table mounting dimensions mm | Bed mounting dimensions mm | Basic dynamic load rating C
N | Basic static load rating C0
N | |||||||||||||
W | H | L | Maximum stroke length | L1 | M1 | Maximum fixing thread depth s1 | h1 | t1 | w | L2 | M2 | Maximum fixing thread depth s2 | h2 | t2 | |||||
BSP 7 15 SL(1) | 2.1 |
7 |
4 | 15 | 9 | 5 |
M2 |
1 |
3.4 |
0.9 |
3.6 | 5 |
M2 |
2 |
- |
2 | 93.3 | 42.0 | |
BSP 7 20 SL(1) | 2.8 | 20 | 10 | 10 | 134 | 70.0 | |||||||||||||
BSP 7 30 SL(1) | 4.2 | 30 | 18 | 20 | 20 | 170 | 98.0 | ||||||||||||
BSP 7 40 SL(1) | 5.6 | 40 | 23 | 30 | 30 | 203 | 126 | ||||||||||||
BSP 10 25 SL | 6.2 | 10 | 6 | 25 | 15 | 15 | M2.6 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 6.2 | 15 | M2.6 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 340 | 156 | |
BSP 10 35 SL | 8.8 | 35 | 26 | 25 | 25 | 398 | 194 | ||||||||||||
BSP 10 45 SL | 11.3 | 45 | 38 | 35 | 35 | 453 | 233 | ||||||||||||
BSP 15 30 SL | 11 |
15 |
8 | 30 | 22 | 14 |
M3 |
2.5 |
7 |
1.2 |
11.2 | 14 |
M3 |
3 |
4.5 |
1.2 | 395 | 194 | |
BSP 15 40 SL | 14.7 | 40 | 24 | 24 | 24 | 550 | 311 | ||||||||||||
BSP 15 50 SL | 18.4 | 50 | 32 | 34 | 34 | 644 | 389 | ||||||||||||
BSP 15 60 SL | 22.1 | 60 | 40 | 40 | 40 | 732 | 467 | ||||||||||||
BSP 20 40 SL | 23.7 |
20 |
10 | 40 | 22 | 24 |
M3 |
3.2 |
9 |
1.4 |
16 | 24 |
M3 |
3.5 |
6.2 |
1.4 | 726 | 386 | |
BSP 20 50 SL | 29.7 | 50 | 28 | 34 | 34 | 866 | 496 | ||||||||||||
BSP 20 60 SL | 35.7 | 60 | 34 | 40 | 40 | 998 | 606 | ||||||||||||
BSP 20 70 SL | 41.7 | 70 | 40 | 45 | 45 | 1 120 | 717 | ||||||||||||
BSP 20 80 SL | 47.6 | 80 | 53 | 50 | 50 | 1 180 | 772 | ||||||||||||
BSP 25 50 SL | 37.6 |
25 |
10 | 50 | 26 | 34 |
M3 |
3.5 |
9 |
1.6 |
20.5 | 34 |
M3 |
3 |
5.7 |
1.6 | 866 | 496 | |
BSP 25 60 SL | 45.3 | 60 | 32 | 40 | 40 | 998 | 606 | ||||||||||||
BSP 25 70 SL | 52.9 | 70 | 40 | 45 | 45 | 1 120 | 717 | ||||||||||||
BSP 25 80 SL | 60.5 | 80 | 51 | 50 | 50 | 1 180 | 772 | ||||||||||||
BSP 25 100 SL | 75.8 | 100 | 63 | 60 | 60 | 1 410 | 992 |